| Guillermo Borbor | 488 | 2,02 | |
| Roger Bone Cox | 534 | 21,2 | |
| Pilar Amador Palma | 1008 | 40,16 | |
| Carlos Cruz Olivares | 294 | 11,71 | |
| Gloria Vera Cruz | 451 | 17,97 | |
| Victor Crespin Chalen | 223 | 8,88 | |
| Guillermo Cansing | 2469 | 10,2 | |
| Tarcila Jacome | 3629 | 29,6 | |
| Glenn Macias Tomala | 2429 | 19,84 | |
| Lisseth Avilez Erazo | 2195 | 17,93 | |
| Sergio Borbor Garcia | 2082 | 17 | |
| Ana Zamora Lozano | 1909 | 15,59 | |
| Roberto Gomez | 2080 | 8,59 | |
| Guillermo Borbor Mite | 2141 | 25,65 | |
| Lannis Chila Chasing | 1733 | 20,76 | |
| Norman Jaramillo Bone | 1574 | 18,86 | |
| Luz Maria Yauripoma Pucuna | 1611 | 19,3 | |
| Roberto Lopez Aguayo | 1288 | 15,43 | |
| Romulo Mendieta | 61 | 0,25 | |
| Jorge Cruz Salazar | 210 | 26,79 | |
| Mercedez Lara Fajardo | 118 | 15,05 | |
| Luis Cruz Jordan | 133 | 16,96 | |
| Zaida Jordan Escalante | 137 | 17, 47 | |
| Luis Enrique Ladinez | 186 | 23,72 | |
| Jose Pinargote | 43 | 0,18 | |
| Raul Pinela Leon | 115 | 21,3 | |
| Jocelyn Olivares Cuero | 171 | 31,67 | |
| William Kozisck Luque | 86 | 15,93 | |
| Aracely Yagual Cruz | 90 | 16,67 | |
| Alberto Garcia Morocho | 78 | 14,44 | |
| Victor Hugo Pinoargote | 231 | 0,95 | |
| Segundo Pinargote | 212 | 13,7 | |
| Karla Soliz | 489 | 31,69 | |
| Pedro Tomala de la A | 317 | 20,54 | |
| Ivonne Velasco | 274 | 17,76 | |
| William Lucin | 251 | 16,27 | |
| Gregorio Andrade | 1961 | 8,1 | |
| Jualian Gualli Quitio | 1418 | 24,39 | |
| Nancy Crespin Flores | 1143 | 19,66 | |
| Francisco Yagual Lazaro | 1130 | 19,44 | |
| Tania Lindao de Los Angeles | 1055 | 18,15 | |
| Victor Crespin Vera | 1067 | 18,36 | |
| Carmen Amalia Hidalgo | 3375 | 13,94 | |
| Jose Luis Yagual Yagual | 2360 | 25,9 | |
| Paula Rolando Heredia | 1596 | 17,54 | |
| Michel Jaramillo Torres | 1942 | 21,34 | |
| Elizabeth Moya | 1563 | 17,18 | |
| Adrian Cruz Cruz | 1638 | 18 | |
| Jorge Torres | 423 | 1,75 | |
| Philipo Franco | 694 | 27,63 | |
| Janeth de la A Banchon | 523 | 20,82 | |
| Pedro Cruz Torres | 543 | 21,62 | |
| Ruth Arroba Moran | 401 | 15,96 | |
| Telmo Arevalo Ochoa | 351 | 13,97 | |
| Miriam Lucas | 5240 | 21,64 | |
| Sandra Vicuña Piedra | 4384 | 24,5 | |
| Carlos Robalino Peña | 3223 | 18,07 | |
| Yajaira Garcia | 3402 | 19,07 | |
| Wilson Yagual Orrala | 3434 | 19,25 | |
| Leonor Cedeño | 3394 | 19,03 | |
| Salomon Aguirre | 4355 | 17,99 | |
| Pamela Yagual | 2533 | 19,8 | |
| Paul Mite Anastacio | 3171 | 24,89 | |
| Isidra Vera Abad | 2279 | 17,89 | |
| Aldo Garcia Tomala | 2544 | 19,97 | |
| Mercy Chalen Quinde | 2215 | 17,38 | |
| Gabino de La A | 3486 | 14,4 | |
| Armando Yagual Aguirre | 2935 | 26,02 | |
| Flor Alcivar | 2057 | 18,24 | |
| Walter Flores Suarez | 1993 | 17,67 | |
| Elsy Quisphe Cruz | 2150 | 19,06 | |
| Miguel Angel Nicola | 2145 | 19,02 |
Ensayo sobre la tolerancia religiosa
viernes, 14 de marzo de 2014
LISTADO Y RESULTADOS DE LAS ELECCIONES 2014 EN PLAYAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario